乐高无限是款乐高游戏,在游戏里会有各种不同的植物种类,大家都非常好奇这些植物有什么效果属性,那么下面小编就与玩家们分享下关于乐高无限植物大全,玩家们一起来看看吧。
| 乐高无限植物大全 | ||
| 图标 | 名称 | 属性 |
| 甘蔗 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 胡萝卜 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 甘蓝 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 辣椒 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
| 南瓜 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 葡萄 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 马铃薯 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 西瓜 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 番茄 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 小麦 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
![]() | 玉米 | 食用后+1.5饱食度,冷却时间为1秒 |
以上就是关于乐高无限所有植物图鉴属性介绍,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多乐高无限攻略请关注欣欣吧。
本文由欣欣吧手游攻略栏目发布,感谢您对欣欣吧的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈,但转载请说明文章出处“乐高无限植物大全 所有植物图鉴属性介绍”