虽然任天堂的WiiU在主机销售额方面并不理想,不过这家公司却拥有3DS和另一个全新的赚钱法宝——Amiibo。根据日本统计机构Meida Create公布的2017白皮书显示,这个平时不容易被注意到的amiibo的销量竟然出乎我们意料。
01. Amiibo Callie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 299.300 / 299.300
02. Amiibo Marie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 298.189 / 298.189
03. Amiibo 乌贼 {2015.05.28} (日元1.200) – 158.990 / 392.757
04. Amiibo 喷射战士男孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 151.662 / 377.970
05. Amiibo 喷射战士女孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 147.457 / 382.206
06. Amiibo 乌贼 (橙色) {2016.07.07} (日元1.200) – 101.651 / 101.651
07. Amiibo 喷射战士女孩 (柠檬绿) {2016.07.07} (日元1.200) – 97.442 / 97.442
08. Amiibo 喷射战士男孩 (紫) {2016.07.07} (日元1.200) – 84.661 / 84.661
09. Amiibo 狼林克 (黄昏公主) {2016.03.10} (日元1.500) – 72.199 / 72.199
10. Amiibo Isabelle (冬季服装) {2015.11.21} (日元1.200) – 42.333 / 110.093
2014年总销量: 301.075
2015年总销量: 3.036.448
2016年总销量: 2.483.771
01. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-3 {2016.01.14} (日元300) – 415.084 / 415.084
02. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-4 {2016.03.24} (日元300) – 260.445 / 260.445
03. 动物之森 Amiibo+ Card {2016.11.03} (日元300) – 255.947 / 255.947
04. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-2 {2015.10.29} (日元300) – 251.852 / 821.113
05. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-1 {2015.07.30} (日元300) – 205.113 / 1.666.391
2015年总销量: 2.030.538
2016年总销量: 1.388.442
喷射战士 – 1.339.352 (53,92%)
大乱斗 – 500.104 (20,13%)
动物之森 – 235.358 (9,48%)
超级马里奥 – 103.965 (4,19%)
塞尔达传说 – 98.203 (3,95%)
卡比 – 87.892 (3,54%)
其他 – 118.896 (4,79%)
总计: 2.483.771 (100%)
真的是一笔不小的收入呢,不愧是霓虹公司,赚周边的钱就是有一套。
本文由欣欣吧游戏资讯栏目发布,感谢您对欣欣吧的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈,但转载请说明文章出处“卖爆 Amiibo成任天堂营收的隐藏奇兵”